Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 437,33 | 437,43 | % 0,07 | 02:25 |
22 Ayar Bilezik | 399,60 | 401,30 | % 0,00 | 18:08 |
Altın (ONS) | 1.850,42 | 1.850,87 | % -0,03 | 02:24 |
Altın ($/kg) | 59.196,00 | 59.211,00 | % -0,02 | 02:24 |
Altın (Euro/kg) | 72.044,00 | 72.062,00 | % -0,02 | 02:24 |
Cumhuriyet Altını | 2.841,00 | 2.878,00 | % 0,07 | 02:25 |
Yarım Altın | 1.424,00 | 1.444,00 | % 0,00 | 02:20 |
Çeyrek Altın | 712,00 | 723,00 | % 0,00 | 02:17 |
Reşat Altını | 2.873,47 | 2.910,95 | % 1,22 | 02:25 |
Kulplu Reşat Altını | 2.875,69 | 2.913,20 | % 1,29 | 02:25 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 395,57 | 424,87 | % 0,04 | 02:24 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 239,77 | 289,11 | % 0,04 | 02:24 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.025,22 | 7.137,85 | % 0,00 | 17:12 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.226,06 | 14.504,26 | % 0,00 | 17:12 |
271713 | |
9175.85 | |
2.13 | |
3610.67 | |
20.8 | |
1071.47 | |
345.29 | |
1526.69 | |
7.52 | |
0.230222 | |
2.27 | |
2.83 | |
1165.95 | |
932.3 | |
3.3 |
271713 | |
9175.85 | |
2.13 | |
3610.67 | |
20.8 | |
1071.47 | |
345.29 | |
1526.69 | |
7.52 | |
0.230222 | |
2.27 | |
2.83 | |
1165.95 | |
932.3 | |
3.3 |